시행일: 2026년 3월 10일 | 최종 수정: 2026년 5월 16일
StockPulse(이하 "앱")는 아래의 개인정보를 수집·처리합니다.
| 구분 | 항목 | 수집 방법 |
|---|---|---|
| 계정 정보 (선택) | Google 계정 이메일, 표시 이름, 고유 식별자(UID) | Google 로그인 시 사용자 동의 하에 수집 |
| 자동 수집 | 앱 사용 통계 (익명), FCM 푸시 토큰, 앱 크래시 로그 | Firebase Analytics, Crashlytics, FCM |
| 구독 정보 | 구독 상태 (프리미엄/무료), 구매 토큰 | Google Play Billing 결제 시 |
| 서비스 이용 기록 | AI 종목분석 요청 내역, 투표 기록 | 로그인 후 서비스 이용 시 |
| 기기 저장 (미전송) | 관심종목 목록, 앱 설정 (테마, 글씨 크기, 알림 설정) | 기기에만 저장, 서버 전송 없음 |
수집된 정보는 아래 서비스 제공에 필요한 범위 내에서만 처리되며, 그 외 제3자에게 제공하지 않습니다.
| 서비스 | 제공 업체 | 목적 | 개인정보처리방침 |
|---|---|---|---|
| 인증·데이터·분석·알림 | Firebase (Google) | 로그인, 데이터 저장, 사용 분석, 크래시 보고, 푸시 알림 | 링크 |
| 광고 | Google AdMob | 배너·전면·리워드·네이티브 광고 표시 | 링크 |
| 광고 미디에이션 | Pangle (TikTok/ByteDance) | AdMob 미디에이션을 통한 광고 표시 | 링크 |
| 광고 미디에이션 | Meta Audience Network | AdMob 미디에이션을 통한 광고 표시 | 링크 |
| 광고 미디에이션 | AppLovin | 광고 미디에이션을 통한 광고 표시 | 링크 |
| 결제 | Google Play Billing | 프리미엄 구독 결제 처리 | 링크 |
본 앱은 만 14세 미만 아동의 개인정보를 수집하지 않습니다. 만 14세 미만임이 확인될 경우 해당 정보를 즉시 삭제합니다.
본 방침이 변경되는 경우 앱 내 공지 또는 본 페이지를 통해 안내합니다.
개인정보 관련 문의: newalchemist2026@gmail.com
© 2026 StockPulse. All rights reserved.